Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
68,25% | Japon | 0,43 |
31,75% | Suiza | 0,20 |
— | — | — |
— | — | — |
68,15% | Suiza | 1,07 |
31,85% | Japon | 0,50 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.732,56
0,63 KG
US$ 39,93
US$ 7,51
US$ 12.526,29
1,57 KG
US$ 178,91
US$ 13,09
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
68,25% | Japon | 0,43 |
31,75% | Suiza | 0,20 |
— | — | — |
— | — | — |
68,15% | Suiza | 1,07 |
31,85% | Japon | 0,50 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?